排序: |
![]() |
富民家园小区 住宅 | 本周均价:8619元/㎡ 比上周涨: |
区域:瑞安市 地区:碧山 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
富祥大厦 住宅 | 本周均价:14121元/㎡ 比上周涨: |
区域:永嘉县 地区:瓯北 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
繁里佳园 住宅 | 本周均价:14101元/㎡ 比上周涨: |
区域:瑞安市 地区:汀田 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
方弘大楼 住宅 | 本周均价:23512元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城西向 地区:葡萄棚 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
飞霞桥路61,77号 住宅 | 本周均价:18969元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城市中心 地区:人民路 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
富伊锦苑 住宅 | 本周均价:10526元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城西向 地区:双屿 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
府前街商铺 | 本周均价:0元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城市中心 地区:府前路 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
飞霞北路四号小区 住宅 | 本周均价:0元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城东南向 地区:黎明西路 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
飞霞南路店面 | 本周均价:0元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城东南向 地区:飞霞南路 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
翡翠花园 住宅 | 本周均价:22698元/㎡ 比上周涨: |
区域:瑞安市 地区:塘下 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
购房工具箱

最近浏览的小区