排序: |
![]() |
富泉大楼 住宅 | 本周均价:9898元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城西向 地区:双屿 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
富众大楼 | 本周均价:9689元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城西向 地区:双屿 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
富经大楼 住宅 | 本周均价:7878元/㎡ 比上周涨: |
区域:瑞安市 地区:莘塍 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
繁荣嘉园 住宅, 公寓 | 本周均价:17000元/㎡ 比上周涨: |
区域:瓯海区 地区:仙岩 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
凤坊路50号 商铺, 写字楼 | 本周均价:7878元/㎡ 比上周涨: |
区域:瓯海区 地区:三垟 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
翡翠大楼 住宅 | 本周均价:21398元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城市中心 地区:人民路 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
方达嘉园 住宅 | 本周均价:23698元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城西向 地区:葡萄棚 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
富锦家园 | 本周均价:13236元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城西向 地区:双屿 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
富得宝商业广场 商铺 | 本周均价:10123元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:蒲州 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
翡翠滨江 住宅 | 本周均价:0元/㎡ 比上周涨: |
区域:平阳县 地区:鳌江 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
购房工具箱

最近浏览的小区