排序: |
![]() |
保利大楼 住宅 | 本周均价:21392元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城市中心 地区:飞霞北路 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
广龙大厦 | 本周均价:16181元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城西向 地区:双屿 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
鸿鍈大厦 住宅 | 本周均价:0元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城市中心 地区:人民路 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
碧盛大厦 住宅、商业 | 本周均价:22368元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城西向 地区:鹿城路 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
中源大楼 住宅 | 本周均价:18989元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城西向 地区:水心路 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
中梁外滩首府 住宅 | 本周均价:34902元/㎡ 比上周涨: |
区域:江滨 地区:瓯江路 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
百里东路33-59号 住宅 | 本周均价:40125元/㎡ 比上周涨: |
区域:江滨 地区:百里东路 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
西湖锦园 | 本周均价:0元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城市中心 地区:人民路 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
双屿二组团 住宅 | 本周均价:14302元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城西向 地区:双屿 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
都市花园 | 本周均价:24692元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城东南向 地区:学院西路 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
购房工具箱

最近浏览的小区