排序: |
![]() |
华诚公寓 | 本周均价:37900元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城东南向 地区:新城 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
广场路 | 本周均价:46989元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城市中心 地区:广场路 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
万康商务中心 | 本周均价:0元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城东南向 地区:锦绣路 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
湖滨小区 住宅 | 本周均价:23123元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城西向 地区:水心 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
环东大楼 住宅 | 本周均价:15000元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城市中心 地区:飞霞北路 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
花坦住宅小区 住宅 | 本周均价:13698元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城西向 地区:水心 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
荷花大楼 住宅 | 本周均价:16989元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城市中心 地区:荷花路 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
晏公殿巷22号楼 | 本周均价:21100元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城市中心 地区:五马街 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
金龙大楼 住宅 | 本周均价:19123元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城市中心 地区:人民路 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
五马商厦 住宅 | 本周均价:18989元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城市中心 地区:五马街 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
购房工具箱

最近浏览的小区