排序: |
![]() |
东公廨 住宅 | 本周均价:42215元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城市中心 地区:广场路 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
东方嘉园 住宅 | 本周均价:15555元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:状元 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
德绣苑 住宅 | 本周均价:16542元/㎡ 比上周涨: |
区域:瓯海区 地区:梧田 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
洞头海天家境 | 本周均价:0元/㎡ 比上周涨: |
区域:洞头区 地区:北岙 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
东方景园 商品房 | 本周均价:0元/㎡ 比上周涨: |
区域:苍南县 地区:其他 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
德信爱琴海岸 住宅 | 本周均价:20810元/㎡ 比上周涨: |
区域:瓯海区 地区:三垟 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
德胜大厦 | 本周均价:0元/㎡ 比上周涨: |
区域:江滨 地区:江滨西路 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
大南门29#地块 | 本周均价:0元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城市中心 地区:大南门 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
大发商厦 住宅 商住楼 | 本周均价:25498元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城东南向 地区:上陡门 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
东瓯锦园 住宅 | 本周均价:10000元/㎡ 比上周涨: |
区域:永嘉县 地区:瓯北 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
购房工具箱

最近浏览的小区