排序: |
![]() |
万福锦苑 住宅 | 本周均价:15101元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:永中 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
龙滨家园 住宅 | 本周均价:13698元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:永中 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
阳明公寓 住宅 | 本周均价:8121元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:瑶溪 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
括苍西路338号小区 住宅 | 本周均价:15120元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:蒲州 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
梅园大厦 住宅 | 本周均价:8981元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:海城 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
阳光大厦(龙湾) 住宅 | 本周均价:9192元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:海城 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
永中榕组团 住宅 | 本周均价:11160元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:永中 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
银鸿大楼 住宅 | 本周均价:12101元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:永中 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
奥东锦园 住宅 | 本周均价:14269元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:永中 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
瑶河锦园 住宅 | 本周均价:13101元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:瑶溪 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
购房工具箱

最近浏览的小区