排序: |
![]() |
纱帽河花园 住宅, 商铺 | 本周均价:17319元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城市中心 地区:五马街 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
曹平二区 住宅 | 本周均价:9898元/㎡ 比上周涨: |
区域:瓯海区 地区:瞿溪 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
新城农贸大楼 住宅 | 本周均价:17012元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城东南向 地区:新城 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
龙港新鸿国悦府 住宅 | 本周均价:14563元/㎡ 比上周涨: |
区域:苍南县 地区:龙港 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
葡萄景苑 住宅 | 本周均价:17856元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城西向 地区:葡萄棚 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
瓦市巷94弄2号楼 | 本周均价:18800元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城市中心 地区:解放北路 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
温州大学教师公寓 住宅 | 本周均价:16088元/㎡ 比上周涨: |
区域:瓯海区 地区:茶山 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
阳光丽景公馆 | 本周均价:17800元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城东南向 地区:车站大道 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
东立景园五组团 住宅 | 本周均价:22794元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城东南向 地区:下吕浦 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
皮坊巷4号小区 | 本周均价:26123元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城市中心 地区:信河街 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
购房工具箱

最近浏览的小区