排序: |
![]() |
钱江路95号 | 本周均价:11012元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:蒲州 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
开发区管委会宿舍楼 住宅 | 本周均价:17012元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:蒲州 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
文英家园 住宅 | 本周均价:21012元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:蒲州 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
雁湖社区二组团 住宅 | 本周均价:18101元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:蒲州 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
海滨锦苑 住宅 | 本周均价:11010元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:海滨 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
龙鸿锦园 住宅 | 本周均价:11010元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:星海 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
中梁旭辉国宾府 | 本周均价:23499元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:永中 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
温州大道厂房出售 | 本周均价:0元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:状元 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
新莒村 | 本周均价:12101元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:永中 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
富得宝商业广场 商铺 | 本周均价:10123元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:蒲州 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
购房工具箱

最近浏览的小区