排序: |
![]() |
蒲江社区 住宅 | 本周均价:17010元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:蒲州 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
雁荡东路75号楼 厂房 | 本周均价:8101元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:蒲州 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
富得宝商业广场 商铺 | 本周均价:10123元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:蒲州 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
新莒村 | 本周均价:12101元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:永中 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
瓯澜苑 住宅 | 本周均价:12062元/㎡ 比上周涨: |
区域:洞头区 地区:其他 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
和二大厦 住宅 | 本周均价:8989元/㎡ 比上周涨: |
区域:永嘉县 地区:瓯北 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
壬田大厦 住宅 | 本周均价:10230元/㎡ 比上周涨: |
区域:永嘉县 地区:桥头 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
小塘小区 住宅 | 本周均价:8989元/㎡ 比上周涨: |
区域:永嘉县 地区:东城 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
儒林锦园 住宅 | 本周均价:9889元/㎡ 比上周涨: |
区域:永嘉县 地区:乌牛 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
联祥锦园 住宅 | 本周均价:8978元/㎡ 比上周涨: |
区域:永嘉县 地区:乌牛 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
购房工具箱

最近浏览的小区