排序: |
![]() |
逸景湾 住宅 | 本周均价:16598元/㎡ 比上周涨: |
区域:瑞安市 地区:玉海 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
站前路2号院 住宅 | 本周均价:12121元/㎡ 比上周涨: |
区域:瓯海区 地区:新桥 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
雅典花园 | 本周均价:16123元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城东南向 地区:新城 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
温州大道厂房出售 | 本周均价:0元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:状元 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
仰义大街东小区 住宅 | 本周均价:11231元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城西向 地区:仰义 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
仰新社区C区 | 本周均价:11989元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城西向 地区:双屿 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
中梁旭辉国宾府 | 本周均价:23499元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:永中 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
葡萄棚工业区 商铺 | 本周均价:15898元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城西向 地区:葡萄棚 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
瓯商大厦 | 本周均价:11280元/㎡ 比上周涨: |
区域:瓯海区 地区:娄桥 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
温瑞景园 住宅 | 本周均价:11300元/㎡ 比上周涨: |
区域:瓯海区 地区:仙岩 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
购房工具箱

最近浏览的小区