排序: |
![]() |
沙中安置区 | 本周均价:1103元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:海滨 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
外滩江月湾 住宅 | 本周均价:24569元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:蒲州 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
创梦互联网科技创业园 住宅, 商铺 | 本周均价:12012元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:蒲州 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
金色公馆 住宅 | 本周均价:26012元/㎡ 比上周涨: |
区域:永嘉县 地区:瓯北 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
维多利广场 住宅, 商铺 | 本周均价:12023元/㎡ 比上周涨: |
区域:永嘉县 地区:桥头 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
金田大厦 住宅 | 本周均价:11023元/㎡ 比上周涨: |
区域:永嘉县 地区:瓯北 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
大桥新村 住宅 | 本周均价:16115元/㎡ 比上周涨: |
区域:瑞安市 地区:玉海 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
金源大楼 住宅 | 本周均价:10198元/㎡ 比上周涨: |
区域:瑞安市 地区:仙降 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
温州光电大厦 写字楼 | 本周均价:0元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:蒲州 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
机械厂宿舍 住宅, 公寓 | 本周均价:13121元/㎡ 比上周涨: |
区域:瑞安市 地区:锦湖 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
购房工具箱

最近浏览的小区