排序: |
![]() |
滨州锦园 | 本周均价:28306元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城东南向 地区:南浦 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
城东大厦 住宅 | 本周均价:8283元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:海城 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
百好嘉园 住宅 | 本周均价:9219元/㎡ 比上周涨: |
区域:永嘉县 地区:桥头 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
龙湾邮电局宿舍 公寓 | 本周均价:0元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:永中 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
国泰大楼 住宅 | 本周均价:15289元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城市中心 地区:小南门 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
龙珠商城 住宅 | 本周均价:13000元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:状元 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
泰屿嘉园 住宅 | 本周均价:18759元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城西向 地区:吴桥路 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
葡萄东小区 住宅 | 本周均价:0元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城西向 地区:葡萄棚 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
绣源佳苑 住宅 | 本周均价:28979元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城东南向 地区:车站大道东首 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
中楠时代花园 住宅, 公寓 | 本周均价:17606元/㎡ 比上周涨: |
区域:永嘉县 地区:东城 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
购房工具箱

最近浏览的小区