排序: |
![]() |
德信时代公园 住宅 | 本周均价:27240元/㎡ 比上周涨: |
区域:瓯海区 地区:娄桥 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
大发都会道1号 住宅 | 本周均价:37688元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城东南向 地区:市府路 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
东旭嘉苑 住宅 | 本周均价:11628元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:永中 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
达得利悦江公馆 | 本周均价:0元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:状元 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
洞头大门工业区 | 本周均价:0元/㎡ 比上周涨: |
区域:洞头区 地区:大门 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
东瓯工业区 | 本周均价:0元/㎡ 比上周涨: |
区域:永嘉县 地区:瓯北 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
德政公寓 | 本周均价:17101元/㎡ 比上周涨: |
区域:鹿城东南向 地区:牛山路 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
东鑫大厦 写字楼, 住宅 | 本周均价:15123元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:状元 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
东垟小区 住宅 | 本周均价:17166元/㎡ 比上周涨: |
区域:瓯海区 地区:梧田 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
![]() |
多弗绿城翠湖里 住宅 | 本周均价:32950元/㎡ 比上周涨: |
区域:龙湾区 地区:蒲州 | ||
二手房(0) 租房(0) | ||
小区详情 生活配套 价格行情 相册 业主论坛 学校房 | ||
购房工具箱

最近浏览的小区